弯曲挺度测定仪用于检测纸张和纸板弯曲挺度的检测仪器,该弯曲挺度可以同时用于检测薄膜、云母片材、石墨片材、复合材料等片状材料的弯曲挺度性能。
产品概述(Product Overview)
弯曲挺度测定仪用于检测纸张和纸板弯曲挺度的检测仪器,该弯曲挺度可以同时用于检测薄膜、云母片材、石墨片材、复合材料等片状材料的弯曲挺度性能。
GB/T 2314 | GB/T 2236 | ISO 5628 | ISO 2493 |
试样尺寸: | 38*70mm(标准尺寸) | 实际测量尺寸: | 38*50mm(标准) |
测试力臂范围: | 5-10-15-20-25-30-40-50,8档力臂可调 | 跨距精度: | ±0.1mm |
测量范围: | (0~10000)mN | 传感器: | 传感精准度 ±0.1% |
分辨力: | 0.01mN | 弯曲角度: | 1~92 º无极可调 |
角速度控制: | 0.5 – 50 °/sec可调 | 角度精度: | ±0.1 |
测量厚度: | 适用于厚度在(0.01~3.0)mm的纸种和其它复合材料 | 弯曲时间: | 根据材料的弹性选择不同的弯曲时间 |
传感器更换: | 可快速更换传感器 | 操作界面: | 7inch 触摸屏操作界面,可视化菜单操作 |
夹持方式: | 无限制加持,可无损连续夹持 | 自我校准: | 设备可以实现自我校准,标配校准工具 |
打印输出: | 模块式一体热敏打印机 |
公司简介(Company Profile)