层间结合强度测定仪用于检测纸张和纸板层间结合强度(纸张层与层之间、纸张内结合)的检测仪器,该层间结合强度可以同时可用于检测纸张复合材料、薄膜复合材料等等片状材料的内结合强度。
层间结合强度测定仪用于检测纸张和纸板层间结合强度(纸张层与层之间、纸张内结合)的检测仪器,该层间结合强度可以同时可用于检测纸张复合材料、薄膜复合材料等等片状材料的内结合强度。
GB/T 26203 | ASTM T569 pm-00 |
试样尺寸: | 标准试样尺寸 25.4mm*25.4mm | 取样数量: | 取样方式为5个一批次 |
试样平行度: | 小于0.1mm | 最大取样厚度: | 1.5mm |
常用试样压力: | (690±21)kpa 或(1034±34)kpa,根据不同的试样厚度使用 | 试样夹持力: | 试样夹持范围在0~600N(可调) |
冲击角度: | 标准冲击能量释放角度 90° | 二级重力结构: | 二级重力重叠,确保二级测量结构的精准度 |
分辨率: | 数据采集分辨能力 0.001lbf/in²,5000脉冲高精编码器 | 释放方式: | 全自动释放 |
双面胶条件: | 双面胶对不锈钢粘力大于486N/m | 测量范围 : |
A档:(0~500)J/M2; B档:(500~1000)J/M2,(0~1500J/M2 选配) C档:(1000~1500)J/M2 档为选配档据不同的纸种选择不同的测试档位。 |
自我校准: | 可实现即使校准 | 油路满量程系统: | 配备独立加油窗口,可快速完成加油工作 |
油路排气系统: | 配备独立排气窗口,可快速完成排气工作 | 示值误差: | A档:±1J/M2;B档:±2J/M2 |
单位: | J/M2 、lbf/in² interchange | 人机界面: | 3.2in液晶显示,实时显示测试数据 |
软件: | 可选择电脑连接软件,办公文件处理文档、终端A4打印(选配) | 打印输出: | 模块式一体热敏打印机 |
外形尺寸: | 500m×400cm×650mm | 重量: | 45KG |
公司简介(Company Profile)